Единая платформа управления транспортной системой «Спутник»
Интеграция функций транспортного планирования, управления движением и мониторинга инфраструктуры
О продукте
Единая платформа управления транспортной системой — это эффективное средство для централизованного управления всем транспортным комплексом. За счет интеграции оборудования и систем любых производителей и формирования цельной картины появляется возможность максимально эффективно управлять дорожной ситуацией, контролировать пропускную способность и загрузку улично-дорожной сети. Использование платформы сокращает расходы на эксплуатацию и повышает качество транспортных услуг.
Модули ЕПУТС
| Модуль координированного управления движением | Сбор, агрегация и визуализация сведений о группах координации, СО, сценария КУ и прочих данных, связанных с КУ |
| Модуль выдачи транспортных разрешений | Предоставление информации о выданных транспортных разрешениях |
| Модуль конфигурации сценарных планов управления движением | Конфигурирование сценариев управления дорожным движением на уровне агломерации |
| Модуль консолидации транспортных правонарушений | Сбор, агрегация и визуализация информации по уровню транспортных нарушений с целью принятия превентивных мер по снижению показателей |
| Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС | Предоставление информации по инцидентам. Направление оповещения об инцидентах в соответствующие модули ИТС и внешние системы |
| Модуль контроля эффективности ИТС | Сбор, агрегация, визуализация пользователям и предоставление внешним системам данных по основным параметрам транспортной системы |
| Модуль управления дорожными работами | Сбор данных, оценка и анализ эффективности работы дорожных служб и подрядных организаций по обслуживанию дорог агломерации |
| Модуль централизованного информирования участников движения | Сбор и визуализация событий, значимых для участников дорожного движения, публикация соответствующих сообщений для компонентов ИТС и внешних систем, обеспечивающих информирование участников дорожного движения |
| Модуль управления движением общественного транспорта | Сбор, агрегация и визуализация данных о движении подвижного состава транспорта общего пользования из подсистемы управления маршрутами общественного транспорта и внешних систем |
| Модуль внутренних и внешних сервисов | Обеспечение взаимодействия Системы с внешними системами и обеспечение взаимодействия между сервисами модулей |
| Модуль конфигурации парковочного пространства | Сбор, агрегация и визуализация данных о парковочных пространствах |
| Модуль конфигурации сети V2X | Сбор, агрегация и визуализация данных из системы V2X |
| Модуль транспортного прогнозирования и моделирования | Создание инструментов объективной оценки транспортной обстановки и прогнозирования развития транспортной ситуации при выполнении следующих видов работ в сфере решения городских транспортных задач |
| Модуль биллинга платного проезда и сервисов | Сбор, агрегация и визуализация данных об оплаченных услугах |
| Модуль электронного КСОДД | Формирование и предоставление сведений о мероприятиях КСОДД |
| Модуль «Цифровой двойник» | Сбор, агрегация и визуализация результатов мероприятий, разработанных в рамках КСОДД. Оценка эффективности градостроительной политики, поддержка принятия решений в области изменения КСОДД и в области оценки угроз посредством построения цифровой модели городской агломерации |
| Модуль визуализации и ГИС | Сбор, агрегация и обработка текущих и ретроспективных пространственных данных и ГИС-объектов, визуализация и предоставление данных в структурированном виде |
Стоимость ПО зависит от реализуемой сложности автоматизируемого бизнес-процесса (бизнес-логики) и рассчитывается индивидуально в соответствии с тарифной политикой.
Для составления коммерческого предложения просим связаться с отделом продаж ООО «УРБАНТЕХ-ИТ».
Режим работы технической поддержки: рабочие дни с 10:00 до 18:00.